Sécheurs par adsorption sans chaleur

Caractéristiques

MAC3 commercialise la gamme DA, des sécheurs par adsorption sans chaleur avec filtres intégrés. Ces sécheurs hautes performances présentent de nombreux avantages, relatifs à leur conception et leur design.

SÉCHEURS ADSORPTION SANS CHALEUR DA

CARACTÉRISTIQUES

  • Point de rosée de – 40°C
  • Filtres de ligne inclus :
    (MP) : Particules 5µm / (MX) : Filtration 1µm / (MY) : Huile résiduelle 0,01µm
  • Température ambiante et d’entrée maximale : 50°C
  • Pression maximale de fonctionnement : 10 bar
  • Alimentation : 230V/1/50/60 Hz
  • Contrôleur électronique Crouzet Millenium 3 (DA 130-850)
    et Siemens S7 (DA 1000-10800)

OPTIONS

  • Contrôleur de point de rosée SIEMENS S7
  • Point de rosée -70°C

PERFORMANCES

DÉBIT RACCORDEMENT FILTRES INTÉGRÉS DIMENSIONS POIDS
MODÈLE (m3/min) mm (L x l x H) kg
DA 130 2,17 G 1" GO 150 MX + MY + MP 814 x 600 x 1312 160
DA 185 3,08 G 1" GO 200 MX + MY + MP 806 x 600 x 1566 180
DA 250 4,17 G 1" GO 250 MX + MY + MP 772 x 760 x 1580 200
DA 300 5,00 G 1 1/2" GO 300 MX + MY + MP 900 x 690 x 1558 250
DA 360 6,00 G 1 1/2" GO 500 MX + MY + MP 900 x 690 x 1558 250
DA 440 7,33 G 1 1/2" GO 500 MX + MY + MP 900 x 698 x 1759 340
DA 575 9,58 G 1 1/2" GO 600 MX + MY + MP 900 x 680 x 1991 500
DA 680 11,3 G 2" GO 851 MX + MY + MP 960 x 680 x 2216 535
DA 850 14,2 G 2" GO 851 MX + MY + MP 1016 x 857 x 2277 750
DA 1000 16,7 G 2" GO 1210 MX + MY + MP 1075 x 1010 x 2386 755
DA 1250 20,8 DN 80 GO 1820 MX + MY + MP 1294 x 1100 x 2413 1000
DA 1500 25,0 DN 80 GO 1820 MX + MY + MP 1300 x 1010 x 2547 1050
DA 1800 30,0 DN 80 GO 1820 MX + MY + MP 1513 x 1100 x 2479 1215
DA 2200 36,7 DN 80 GO 2200 MX + MY + MP 1460 x 1110 x 2793 1550
DA 2700 45,0 DN 80 GO 2700 MX + MY + MP 1533 x 1252 x 2831 1890
DA 3200 53,3 DN 100 F 3200 MX + MY + MP 1653 x 1212 x 3054 2240
DA 3600 60,0 DN 100 F 4300 MX + MY + MP 1653 x 1210 x 3268 2330
DA 4400 73,3 DN 100 F 4300 MX + MY + MP 1905 x 1535 x 2910 3000
DA 5000 83,3 DN 150 F 6500 MX + MY + MP 1843 x 1714 x 3382 3180
DA 6300 105,0 DN 150 F 6500 MX + MY + MP 2114 x 1693 x 3328 3450
DA 7200 120,0 DN 150 F 8500 MX + MY + MP 2518 x 1795 x 3047 3600
DA 8800 146,7 DN 150 F 8500 MX + MY + MP 2518 x 1795 x 3047 3850
DA 10800 180,0 DN 200 F 11000 MX + MY + MP 2583 x 1875 x 3747 4200
DA 01.png